LIVEDRAW TOTO MACAU HARI SABTU, 09 NOVEMBER 2024
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
00:01 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 23:00 |
9374 | 2783 | 6194 | - | - | - |
DATA KELUARAN TOTO MACAU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HARI/TANGGAL | 00:01 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 23:00 |
SABTU, 09 NOVEMBER 2024 | 9374 | 2783 | 6194 | - | - | - |
JUMAT, 08 NOVEMBER 2024 | 4134 | 9679 | 4109 | 4126 | 0103 | 9994 |
KAMIS, 07 NOVEMBER 2024 | 7970 | 7095 | 6312 | 0993 | 9311 | 5582 |
RABU, 06 NOVEMBER 2024 | 0070 | 8183 | 6260 | 9857 | 3291 | 5923 |
SELASA, 05 NOVEMBER 2024 | 1184 | 6723 | 8121 | 8429 | 3879 | 6765 |
SENIN, 04 NOVEMBER 2024 | 7038 | 9916 | 3438 | 0376 | 6122 | 3985 |
MINGGU, 03 NOVEMBER 2024 | 4779 | 3407 | 2194 | 1296 | 3075 | 4159 |
SABTU, 02 NOVEMBER 2024 | 0852 | 6040 | 2923 | 3211 | 5763 | 3905 |
JUMAT, 01 NOVEMBER 2024 | 9121 | 0699 | 5670 | 1094 | 9830 | 0547 |
KAMIS, 31 OKTOBER 2024 | 2705 | 5185 | 1576 | 8095 | 4693 | 7101 |
RABU, 30 OKTOBER 2024 | 4597 | 1445 | 9130 | 8596 | 7593 | 9875 |
SELASA, 29 OKTOBER 2024 | 6818 | 4511 | 4628 | 7782 | 5620 | 1925 |
SENIN, 28 OKTOBER 2024 | 6075 | 8731 | 1208 | 0195 | 4909 | 0867 |
MINGGU, 27 OKTOBER 2024 | 4244 | 6707 | 6887 | 0035 | 8683 | 4974 |
SABTU, 26 OKTOBER 2024 | 7423 | 9335 | 8176 | 1007 | 4453 | 9655 |
JUMAT, 25 OKTOBER 2024 | 2118 | 0766 | 8638 | 7571 | 0788 | 6675 |
KAMIS, 24 OKTOBER 2024 | 4887 | 9343 | 0396 | 4522 | 4310 | 0370 |
RABU, 23 OKTOBER 2024 | 2927 | 6781 | 1772 | 1373 | 8215 | 4819 |
SELASA, 22 OKTOBER 2024 | 5014 | 4168 | 0481 | 8715 | 1409 | 4053 |
SENIN, 21 OKTOBER 2024 | 7828 | 8630 | 4656 | 2153 | 2047 | 3550 |
MINGGU, 20 OKTOBER 2024 | 1388 | 5408 | 7713 | 0818 | 1092 | 9375 |
SABTU, 19 OKTOBER 2024 | 4978 | 6511 | 8666 | 0233 | 3182 | 9219 |
JUMAT, 18 OKTOBER 2024 | 8548 | 1866 | 4419 | 5362 | 1397 | 4288 |
KAMIS, 17 OKTOBER 2024 | 8386 | 2974 | 9838 | 9152 | 4822 | 3751 |
RABU, 16 OKTOBER 2024 | 2494 | 7976 | 7990 | 1002 | 6687 | 1305 |
SELASA, 15 OKTOBER 2024 | 1474 | 5673 | 0875 | 0553 | 9186 | 3813 |
SENIN, 14 OKTOBER 2024 | 8167 | 0881 | 2891 | 8158 | 3282 | 3609 |
MINGGU, 13 OKTOBER 2024 | 3896 | 6683 | 9177 | 8070 | 1659 | 4006 |
SABTU, 12 OKTOBER 2024 | 1082 | 1083 | 3422 | 7049 | 9103 | 1446 |
JUMAT, 11 OKTOBER 2024 | 9032 | 9745 | 8513 | 8516 | 3739 | 8535 |
KAMIS, 10 OKTOBER 2024 | 7344 | 2428 | 6351 | 2663 | 7639 | 5135 |
RABU, 09 OKTOBER 2024 | 9022 | 4152 | 4792 | 1327 | 0719 | 4932 |
SELASA, 08 OKTOBER 2024 | 1401 | 2472 | 8609 | 4636 | 2843 | 9459 |
SENIN, 07 OKTOBER 2024 | 6086 | 3179 | 8717 | 4996 | 0840 | 9833 |
MINGGU, 06 OKTOBER 2024 | 2921 | 0052 | 7304 | 3961 | 1047 | 2203 |
SABTU, 05 OKTOBER 2024 | 8910 | 0962 | 7052 | 8951 | 9935 | 0671 |
JUMAT, 04 OKTOBER 2024 | 8815 | 3281 | 7478 | 0267 | 0452 | 7203 |
KAMIS, 03 OKTOBER 2024 | 5930 | 5787 | 0627 | 9423 | 4693 | 0644 |
RABU, 02 OKTOBER 2024 | 2027 | 5426 | 8265 | 6789 | 8663 | 4939 |
SELASA, 01 OKTOBER 2024 | 6599 | 4449 | 0972 | 6203 | 0346 | 7550 |
SENIN, 30 SEPTEMBER 2024 | 6825 | 7904 | 8607 | 6406 | 2278 | 5064 |
MINGGU, 29 SEPTEMBER 2024 | 6328 | 2523 | 4155 | 9838 | 5856 | 6028 |
SABTU, 28 SEPTEMBER 2024 | 2958 | 5234 | 9334 | 1241 | 5547 | 3335 |
JUMAT, 27 SEPTEMBER 2024 | 1829 | 9917 | 1994 | 6454 | 4601 | 8745 |
KAMIS, 26 SEPTEMBER 2024 | 0999 | 8228 | 9392 | 8009 | 4425 | 4098 |
RABU, 25 SEPTEMBER 2024 | 2593 | 3991 | 4667 | 1806 | 2923 | 2396 |
SELASA, 24 SEPTEMBER 2024 | 2971 | 7519 | 3557 | 0662 | 2612 | 0916 |
SENIN, 23 SEPTEMBER 2024 | 9372 | 7257 | 7913 | 5987 | 5119 | 7299 |
MINGGU, 22 SEPTEMBER 2024 | 7020 | 9850 | 8348 | 5387 | 1963 | 8579 |
SABTU, 21 SEPTEMBER 2024 | 3493 | 6353 | 0846 | 3253 | 8071 | 7016 |
JUMAT, 20 SEPTEMBER 2024 | 4334 | 5879 | 7203 | 2436 | 8955 | 7679 |
KAMIS, 19 SEPTEMBER 2024 | 4192 | 5043 | 4353 | 9189 | 8025 | 6986 |
RABU, 18 SEPTEMBER 2024 | 9460 | 3458 | 7700 | 5311 | 5246 | 9190 |
SELASA, 17 SEPTEMBER 2024 | 6051 | 2226 | 8738 | 6055 | 8718 | 1006 |
SENIN, 16 SEPTEMBER 2024 | 4094 | 1005 | 4911 | 5781 | 4610 | 1668 |
MINGGU, 15 SEPTEMBER 2024 | 8078 | 4183 | 4119 | 5882 | 7034 | 5324 |
SABTU, 14 SEPTEMBER 2024 | 3830 | 3171 | 1566 | 9920 | 1888 | 8670 |
JUMAT, 13 SEPTEMBER 2024 | 6651 | 7789 | 3567 | 0580 | 9612 | 3999 |
KAMIS, 12 SEPTEMBER 2024 | 7101 | 9834 | 9256 | 3810 | 4284 | 6700 |
RABU, 11 SEPTEMBER 2024 | 8825 | 0708 | 9680 | 1402 | 0087 | 5383 |
SELASA, 10 SEPTEMBER 2024 | 2654 | 3756 | 9265 | 2906 | 9134 | 3759 |
SENIN, 09 SEPTEMBER 2024 | 8230 | 4027 | 4544 | 3841 | 6809 | 9504 |
MINGGU, 08 SEPTEMBER 2024 | 6414 | 5020 | 4188 | 8755 | 4057 | 2847 |
SABTU, 07 SEPTEMBER 2024 | 9014 | 1167 | 1875 | 8533 | 0799 | 9978 |
JUMAT, 06 SEPTEMBER 2024 | 4792 | 9526 | 9448 | 1918 | 6640 | 1777 |
KAMIS, 05 SEPTEMBER 2024 | 3999 | 8938 | 4847 | 1919 | 2381 | 1762 |
RABU, 04 SEPTEMBER 2024 | 8838 | 5703 | 7479 | 9504 | 9465 | 2717 |
SELASA, 03 SEPTEMBER 2024 | 2508 | 4754 | 7148 | 8141 | 6640 | 5387 |
SENIN, 02 SEPTEMBER 2024 | 1822 | 2059 | 6393 | 2139 | 0698 | 9878 |
MINGGU, 01 SEPTEMBER 2024 | 9118 | 1333 | 1594 | 7299 | 0426 | 5489 |
SABTU, 31 AGUSTUS 2024 | 0536 | 4094 | 5294 | 1233 | 8997 | 4914 |
JUMAT, 30 AGUSTUS 2024 | 0750 | 0795 | 2351 | 6228 | 1092 | 5328 |
KAMIS, 29 AGUSTUS 2024 | 8404 | 7593 | 3409 | 5433 | 0478 | 4159 |
RABU, 28 AGUSTUS 2024 | 1595 | 4972 | 4286 | 3770 | 6643 | 8823 |
SELASA, 27 AGUSTUS 2024 | 9135 | 6125 | 4204 | 1329 | 6857 | 7230 |
SENIN, 26 AGUSTUS 2024 | 3936 | 6801 | 9883 | 7664 | 1090 | 4965 |
MINGGU, 25 AGUSTUS 2024 | 8258 | 0588 | 0302 | 1317 | 3070 | 9304 |
SABTU, 24 AGUSTUS 2024 | 2733 | 0108 | 0333 | 5473 | 7866 | 6540 |
JUMAT, 23 AGUSTUS 2024 | 1590 | 4927 | 2186 | 3381 | 8887 | 6798 |
KAMIS, 22 AGUSTUS 2024 | 1658 | 5883 | 0244 | 1859 | 9393 | 1637 |
RABU, 21 AGUSTUS 2024 | 1420 | 8146 | 1505 | 9395 | 9934 | 4809 |
SELASA, 20 AGUSTUS 2024 | 8241 | 0253 | 5481 | 3555 | 2447 | 6941 |
SENIN, 19 AGUSTUS 2024 | 4236 | 3840 | 4291 | 6661 | 4457 | 9733 |
MINGGU, 18 AGUSTUS 2024 | 8350 | 0610 | 7788 | 0748 | 8842 | 9073 |
SABTU, 17 AGUSTUS 2024 | 8042 | 4907 | 8636 | 2359 | 7408 | 1414 |
JUMAT, 16 AGUSTUS 2024 | 7298 | 7075 | 4221 | 4348 | 7239 | 4933 |
KAMIS, 15 AGUSTUS 2024 | 8690 | 3017 | 7135 | 9001 | 3371 | 1697 |
RABU, 14 AGUSTUS 2024 | 8583 | 0858 | 2894 | 4965 | 1157 | 9772 |
SELASA, 13 AGUSTUS 2024 | 3000 | 6403 | 3042 | 3843 | 3991 | 8329 |
SENIN, 12 AGUSTUS 2024 | 6502 | 8376 | 8855 | 7039 | 4339 | 6504 |
MINGGU, 11 AGUSTUS 2024 | 8364 | 5012 | 8213 | 9013 | 1398 | 0297 |
SABTU, 10 AGUSTUS 2024 | 3875 | 9217 | 2126 | 2857 | 9369 | 7520 |
JUMAT, 09 AGUSTUS 2024 | 8124 | 9650 | 5872 | 5821 | 3612 | 4905 |
KAMIS, 08 AGUSTUS 2024 | 7337 | 1947 | 9945 | 5437 | 8573 | 7195 |
RABU, 07 AGUSTUS 2024 | 4389 | 7117 | 3945 | 1835 | 7983 | 1085 |
SELASA, 06 AGUSTUS 2024 | 8190 | 2797 | 3877 | 4927 | 1300 | 8104 |
SENIN, 05 AGUSTUS 2024 | 0528 | 0052 | 1450 | 7167 | 1071 | 7023 |
MINGGU, 04 AGUSTUS 2024 | 7900 | 2115 | 0119 | 8226 | 8521 | 6997 |
SABTU, 03 AGUSTUS 2024 | 0644 | 4342 | 4451 | 1980 | 4294 | 6298 |
JUMAT, 02 AGUSTUS 2024 | 6903 | 7514 | 6817 | 8475 | 5437 | 3550 |
KAMIS, 01 AGUSTUS 2024 | 0732 | 4132 | 1986 | 0969 | 3246 | 1267 |
RABU, 31 JULI 2024 | 0391 | 1398 | 3899 | 7627 | 4452 | 7352 |
SELASA, 30 JULI 2024 | 1817 | 0157 | 6540 | 1137 | 9468 | 3457 |
SENIN, 29 JULI 2024 | 3108 | 1542 | 8966 | 8024 | 4183 | 8450 |
MINGGU, 28 JULI 2024 | 8208 | 8508 | 0930 | 7114 | 5454 | 9093 |
SABTU, 27 JULI 2024 | 9284 | 0388 | 7005 | 1096 | 5582 | 7479 |
JUMAT, 26 JULI 2024 | 7331 | 8231 | 0905 | 5302 | 3799 | 7206 |
KAMIS, 25 JULI 2024 | 6854 | 1451 | 4312 | 8734 | 8252 | 1303 |
RABU, 24 JULI 2024 | 6452 | 5241 | 5936 | 4749 | 8216 | 4919 |
SELASA, 23 JULI 2024 | 1839 | 9215 | 5749 | 4623 | 1846 | 7411 |
SENIN, 22 JULI 2024 | 6712 | 1510 | 0709 | 3273 | 1512 | 7603 |
MINGGU, 21 JULI 2024 | 9797 | 7525 | 3204 | 2435 | 1871 | 1649 |
SABTU, 20 JULI 2024 | 7438 | 9065 | 7694 | 3403 | 7333 | 5660 |
JUMAT, 19 JULI 2024 | 3717 | 1505 | 2290 | 5304 | 6200 | 5705 |
KAMIS, 18 JULI 2024 | 9152 | 3627 | 5131 | 1255 | 4480 | 5646 |
RABU, 17 JULI 2024 | 8248 | 1185 | 1417 | 6371 | 1239 | 5620 |
SELASA, 16 JULI 2024 | 4997 | 7539 | 0527 | 7456 | 1007 | 1556 |
SENIN, 15 JULI 2024 | 4681 | 7739 | 6898 | 7439 | 0226 | 0301 |
MINGGU, 14 JULI 2024 | 9712 | 4784 | 9319 | 4128 | 7358 | 7306 |
SABTU, 13 JULI 2024 | 7666 | 8493 | 6551 | 7850 | 0771 | 2909 |
JUMAT, 12 JULI 2024 | 9554 | 8015 | 5454 | 4507 | 7742 | 5370 |
KAMIS, 11 JULI 2024 | 8625 | 3251 | 9391 | 9276 | 6063 | 9648 |
RABU, 10 JULI 2024 | 1653 | 3860 | 6705 | 8338 | 9337 | 5353 |
SELASA, 09 JULI 2024 | 3218 | 1905 | 6430 | 2615 | 0011 | 8366 |
SENIN, 08 JULI 2024 | 2647 | 0055 | 1015 | 5253 | 6439 | 3479 |
MINGGU, 07 JULI 2024 | 9969 | 9756 | 1123 | 1979 | 8712 | 3144 |
SABTU, 06 JULI 2024 | 9813 | 1779 | 1208 | 8301 | 9070 | 4698 |
JUMAT, 05 JULI 2024 | 8404 | 9968 | 5566 | 3163 | 8684 | 0084 |
KAMIS, 04 JULI 2024 | 5948 | 4120 | 8271 | 8820 | 0155 | 7150 |
RABU, 03 JULI 2024 | 5876 | 7800 | 0197 | 2126 | 8381 | 0110 |
SELASA, 02 JULI 2024 | 1019 | 0463 | 7264 | 0402 | 2804 | 2857 |
SENIN, 01 JULI 2024 | 0047 | 5398 | 7893 | 9213 | 9367 | 5254 |
MINGGU, 30 JUNI 2024 | 6365 | 0723 | 8590 | 5716 | 0636 | 1406 |
SABTU, 29 JUNI 2024 | 7913 | 9441 | 5549 | 9990 | 7553 | 1593 |
JUMAT, 28 JUNI 2024 | 3278 | 7340 | 0346 | 0433 | 7238 | 9201 |
KAMIS, 27 JUNI 2024 | 8505 | 2894 | 8262 | 1847 | 8873 | 3156 |
RABU, 26 JUNI 2024 | 7607 | 7878 | 8284 | 0132 | 8352 | 1073 |
SELASA, 25 JUNI 2024 | 1760 | 3601 | 7294 | 3244 | 1356 | 8453 |
SENIN, 24 JUNI 2024 | 3124 | 5056 | 0646 | 5950 | 0839 | 9360 |
MINGGU, 23 JUNI 2024 | 3730 | 0704 | 9007 | 2550 | 1958 | 5415 |
SABTU, 22 JUNI 2024 | 1136 | 8564 | 8564 | 7319 | 6808 | 4921 |
JUMAT, 21 JUNI 2024 | 0888 | 3063 | 8744 | 0888 | 9310 | 9596 |
Togel atau toto gelap merupakan sebuah permainan taruhan tebak angka yang sudah sangat lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Dengan bermain togel, para pemain berkesempatan untuk memenangkan hadiah terbesar hingga 10 juta melalui situs togel terpercaya. Cara untuk memainkan permainan togel pun sangat mudah, karena para pemain tersebut hanya harus menebak dengan benar angka togel yang akan keluar pada suatu pasaran togel online. Itulah alasan mengapa permainan togel sangat digemari di Indonesia. Bila si pemain togel berhasil menebak angka togel yang keluar, maka ia pun berhak membawa pulang hadiah togel terbesar. Tak sedikit pula pemain togel Indonesia yang berharap pada prediksi togel terjitu untuk mereka jadikan acuan atau patokan saat akan melakukan taruhan togel secara online.
Keinginan setiap pemain togel adalah menemukan situs prediksi togel online yang menyediakan bocoran angka jitu dan akurat setiap harinya. Hal tersebut karena dengan menemukan situs prediksi togel yang akurat, tentu saja kemungkinan untuk membawa pulang hadiah togel semakin besar. Apakah anda merupakan salah satu pemain togel yang sedang mencari-cari situs prediksi togel paling jitu? Hanya dengan mengunjungi situs kami, maka anda pun sudah berhasil mendapatkan situs prediksi togel jitu dengan angka togel paling akurat setiap harinya. TOTOPAEDI senantiasa memberikan para pemain togel prediksi dan bocoran angkajitu untuk mereka jadikan acuan dalam taruhan togel online mereka. Tak sedikit pemain togel yang berhasil memenangkan hadiah togel terbesar ketika memanfaatkan bocoran angka jitu togel dari TOTOPAEDI. Situs ini juga menyediakan berbagai fitur-fitur lainnya yang bisa anda manfaatkan dalam bermain togel secara online. Fitur-fitur yang dimaksudkan tersebut antara lain: BBFS Generator, Kalkulator Togel Singapore, Tabel Shio 2024, dan masih banyak lagi fitur-fitur lainnya yang bisa anda gunakan.
Di tahun 2024 ini banyak sekali situs-situs prediksi togel yang tersedia di internet. Tetapi, banyak diantara situs-situs prediksi tersebut yang menyediakan bocoran angka togel secara asal dan tidak seakurat situs kami. Oleh karena itu, banyak pemain togel yang sangat mendambakan kehadiran sebuah situs yang memberikan angka prediksi togel yang jitu dan akurat. Oleh karena itu, situs TOTOPAEDI hadir untuk memenuhi semua dambaan para pemain togel online. Karena TOTOPAEDI senantiasa memberikan prediksi togel terjitu dan bocoran angka togel akurat yang didapatkan dengan menggunakan rumus togel terbaru di tahun 2024. Perlu anda ketahui pula bahwa rumus togel jitu yang digunakan oleh TOTOPAEDI selalu update, sehingga pastinya angka yang dihasilkan semakin jitu lagi seiring dengan berjalannya waktu. Itulah alasan mengapa anda harus menggunakan bocoran serta prediksi togel jitu yang tersedia dalam situs TOTOPAEDI.
Terdapat banyak sekali jumlah pasaran togel yang tersedia dalam permainan togel online. Namun, dari sekian banyak jumlah pasaran togel online yang tersedia, masih terdapat pasaran togel tidak resmi yang belum memiliki lisensi. Namun, ketika anda memasuki situs prediksi TOTOPAEDI, anda tidak perlu khawatir lagi mengenai pasaran togel online yang terpercaya. Karena dalam situs TOTOPAEDI, kami menyediakan prediksi lebih dari 100 pasaran togel terbesar yang pastinya sudah berlisensi. Sehingga, tiap-tiap pasaran yang kami sediakan sudah tidak perlu diragukan lagi keamanannya. Terlebih, masing-masing dari pasaran togel tersebut menyediakan hadiah togel terbesar hingga mencapai 10 Juta rupiah. Berikut adalah beberapa pasaran togel online terbesar, terpercaya dan berlisensi resmi yang tersedia di situs TOTOPAEDI:
Itulah beberapa pasaran togel online resmi yang sudah berlisensi resmi dan terpercaya. Dengan melakukan taruhan pada masing-masing pasaran tersebut dengan menggunakan angka prediksi dari TOTOPAEDI, pastinya kemungkinan untuk mendapatkan hadiah terbesar 10 juta akan semakin besar.
Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, dalam situs Prediksi Togel Jitu tersedia lebih dari 100 pasaran togel yang sudah berlisensi resmi. Namun, dari banyaknya pasaran togel tersebut, ada beberapa pasaran togel yang sudah banyak digemari para pemain togel Indonesia. Maka, pada paragraf ini kami akan memberikan sedikit informasi mengenai pasaran togel terbesar dan terbaik di dalam situsprediksi togel TOTOPAEDI.
Pasaran togel terpoler di Indonesia yang pertama adalah Sydney atau SDY. Pasaran ini memiliki jumlah pemain aktif terbanyak di antara semua pasaran lainnya, itulah mengapa pasaran Sydney masuk dalam daftar pasaran togel terpopuler. Pasaran ini melakukan keluaran togel setiap harinya pada pukul 14.00 WIB.
Siapa sih yang tak mengenal pasaran Singapore atau yang lebih dikenal sebagai pasaran SGP? Pasaran togel Singapore merupakan salah satu pasaran togel tertua yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, tak mengherankan jika pasaran ini berhasil meempati posisi 3 besar sebagai pasaran togel paling populer. Pasaran ini telah memberikan kemenangan kepada para pemain togel dalam jumlah yang sudah tak terhitung jumlahnya. Pasaran Singapore mengeluarkan angka resultnya pukul 17.45 WIB pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan pada hari Selasa dan Jumat pasaran ini libur.
Pasaran togel Hongkong atau yang dikenal sebagai pasaran HK adalah pasaran togel yang paling banyak digemari para pemain togel. Hal tersebut terjadi lantaran pasaran togel ini memberikan hasil result keluaran togel setiap harinya pada pukul 23.00 WIB. Dimana pada jam tersebut terdapat banyak pemain togel yang senggang dan bersantai, sehingga pastinya para pemain togel ini bisa sigap dalam bermain togel pada pasaran HK atau Hongkong ini.
Itulah 3 daftar pasaran togel terpopuler dan banyak digemari yang tersedia dalam situs prediksi jitu TOTOPAEDI. Perlu anda ingat bahwa setiap pasaran togel yang tersedia dalam TOTOPAEDI memiliki keunikan serta keunggulannya masing-masing. Mungkin anda harus mencari tahu terlebih dahulu latar belakang dan sedikit cerita unik dari pasaran yang bersangkutan sama halnya dengan 3 pasaran di atas untuk melakukan taruhan pada masing-masing pasaran.